苙翔科技Logo  
Specialist in Acoustic Components  

 

 


 
 

 
 
 
Micro Speaker 10-20mm 微型喇叭

 

P/N Dia. (mm) Height (mm) ohm Rated W Max W Fo (Hz) SPL (dB) Remark
AK-1008RA-13 10 2.7 8 0.15 0.3 1200 83  
AK-1008RA-8W 10 3.5 8 0.3 0.5 1050 84 Wire
ADK-1208DA-1W3 12 5.7 8 0.5 0.7 900 88 Wire
AK-1304DA-1W 13 3.5 4 0.5 1 950 86 Wire
AK-1308DA-9 13 3 8 0.5 0.8 1100 89  
AK-1316DA-2 13 3 16 0.5 0.8 1000 86  
AK-1332DA-3 13 3 32 0.5 0.8 1000 86  
AK-1508DA-14 15 2.9 8 0.5 0.8 920 85  
AK-1508DA-43 15 3.5 8 0.3 0.5 600 90  
AK-1508EA-6W 15 5.0 8 0.5 0.8 850 86  
AK-1508MA-1 15 3.95 8 0.3 0.5 800 88  
AK-1532DA-7V1 15 3.9 32 0.5 0.8 920 88  
AK-1608DA-4 16 3.6 8 0.3 0.7 780 90  
AK-1608DA-6 16 3.25 8 0.5 0.8 920 88  
AK-1608EA-3W1 16 4.2 8 0.5 0.8 850 88 Wire
AK-1608EA-4 16 4.5 8 1.0 1.2 800 91  
AK-1708DA-0 17 3.8 8 0.3 0.5 780 87  
AK-1708DA-4C 17 3.8 8 0.5 1.0 1000 93 Wire
AK-1716DA-1 17 3.8 16 0.5 1.0 850 91  
AK-1808CB-2 18 5.0 8 0.8 1.0 700 86  
AK-1816EB-1W 18 3.3 16 0.3 0.5 1000 84  
AK-2008AB-2C 20 5.8 8 1.5 2.0 700 97 Wire
AK-2008EB-33C2
20 3.7 8 0.5 1.0 750 94 Holder
AK-2008EB-16 20 3.2 8 0.3 0.5 600 90  
AK-2008EB-35 20 3.5 8 0.4 0.8 900 99  
AK-2032EB-5 20 4.1 32 0.5 0.8 870 98